

Η αδελφότητα του Πειραιά συνεχίζει την ιστορική της διαδρομή. Μέχρι σήμερα 90 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Μια πολύχρονη προσπάθεια που στηρίζεται εννέα δεκαετίες τώρα στην συμμετοχή του Κεφαλονίτη και Θιακού. Αυτό άλλωστε αποδείχθηκε περίτρανα από την μεγάλη προσέλευση στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου.
Η επανεκλογή μου ως προέδρου της αδελφότητας με τιμά ιδιαίτερα γιαυτό νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω δημόσια όλα τα μέλη που προσήλθαν στις κάλπες όσο και το μέλη του Δ.Σ. για την προτίμηση τους.
Η αδελφότητα θα συνεχίσει να θυμίζει στους παλαιότερους και να διδάσκει στους νεότερους Κεφαλονίτες και Θιακούς την ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση του τόπου μας. Αλλά και να αναδεικνύει σύγχρονα προβλήματα και δραστηριότητες του νομού μας.
Η προσπάθεια είναι συλλογική και ιδιαίτερα στην εποχή μας που όλα δοκιμάζονται πρέπει να είναι και ειλικρινής. Οι ιστορικές μας ρίζες ως Επτανήσιοι, ως Κεφαλονίτες, ως Θιακοί μας δείχνουν τον δρόμο.
Η αδελφότητα με κέντρο τον Πειραιά σκορπά άρωμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης σε όλη την Αττική.
Οι συμπατριώτες μας Κεφαλλονίτες & Θιακοί ,με την πρωτοφανή συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες της 01/04/2012 της Αδελφότητας Κεφαλλήνων & Ιθακήσιων Πειραιά , του μεγαλύτερου Κεφαλλονίτικου Σωματείου με πλούσια πολιτιστική δράση στην Αττική και στα νησιά μας , εξέλεξαν το νέο Δ.Σ. που σύμφωνα με το αναθεωρημένο καταστατικό του 2010 είναι 11μελές και έχει 3ετή θητεία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 |
||||
| Ψήφισαν : 899 | ||||
| Λευκά : 1 Άκυρα : 6 | ||||
| ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | |
| 1 | ΣΠΑΘΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 427 |
| 2 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του ΠΑΝΑΓΗ | 386 |
| 3 | ΝΕΟΦΥΤΟΥ - ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΟΛΕΝΗ | του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 354 |
| 4 | ΑΛΕΞΑΤΟΥ | ΕΥΦΗΜΙΑ | του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 331 |
| 5 | ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 331 |
| 6 | ΒΟΥΤΣΙΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ-ΑΝΔΡΕΑ | 331 |
| 7 | ΚΑΡΟΥΣΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 327 |
| 8 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ | ΝΕΣΤΩΡ | του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 327 |
| 9 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | του ΒΛΑΣΙΟΥ | 324 |
| 10 | ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | του ΗΡΑΚΛΗ | 314 |
| 11 | ΦΛΩΡΑΤΟΥ-ΧΑΛΙΚΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 298 |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ||||
| 12 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ-ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | του ΠΑΝΑΓΗ | 282 |
| 13 | ΚΑΜΙΝΑΡΗ - ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 273 |
| 14 | ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ | ΑΝΝΑ | του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 270 |
| 15 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 257 |
| 16 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 249 |
| ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | ||||
| 17 | ΜΟΥΣΤΑΚΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | του ΓΑΒΡΙΗΛ | 216 |
| 18 | ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ | του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 209 |
| 19 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 83 |
| 20 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του ΑΡΓΥΡΟΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 61 |
| 21 | ΣΙΜΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 |
| 22 | ΡΑΛΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του ΠΑΝΑΓΗ | 17 |
| 23 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ | ΠΛΑΤΩΝ | του ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 16 |
| 24 | ΚΟΥΖΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 5 |
| ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||||
| 1 | ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του ΠΑΝΑΓΗ | 426 |
| 2 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 422 |
| 3 | ΤΣΑΓΓΑΡΑΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ | του ΘΕΟΦΑΝΗ | 338 |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ||||
| 4 | ΜΗΛΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | του ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 328 |
| 5 | ΖΑΜΠΕΛΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 318 |
| 6 | ΚΟΚΚΟΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 195 |
Με πρωτοφανή συμμετοχή των μελών της Αδελφότητας Κεφαλλήνων & Ιθακήσιων Πειραιά πραγματοποίηθηκαν οι εκλογές για να αναδείξουν νέουΔιοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την επόμενη τριετία 2012-2015.
Η προσέλευση 900 μελών για να ψηφίσουν αποδεικνύει το σημαντικό και σπουδαίο έργο της Αδελφότητας στην περιοχή της Αττικής.
|
Απόσπασμα "Φυτρώνει πανταχού της γης ...Είν' ο λαός τ' Αργοστολιού Ηλίας
Αλυσανδράτος |

|
|